产品中心
-
水环境监测与治理系列
-
大气环境监测与治理系列
-
绿色化工装备拆装实训室
-
绿色化工单元操作实训室
-
绿色化工工艺综合实训室
-
绿色化工生产实习工厂
-
流体力学实验室
-
热工实验室
-
智慧灌溉与水力学系列
-
电梯实训中心建设规划
-
智能制造数字孪生实训套件
-
通用电工电子电力拖动实验室
-
电工模电数电电力拖动实验设备
-
电工技术实训与考核电学实验设备
-
电工技能实训与考核电学实验设备
-
立式电工电子电力拖动实训装置
-
高性能电工电子电拖实训实验装置
-
电子工艺实训考核装置
-
维修电工技师电气实训考核装置
-
光机电一体化实训装置
-
变频调速、工业自动化实训装置
-
微机、单片机实训实验台
-
通信原理、数模电、单片机实验箱
-
传感器实训装置、传感器实验箱
-
PLC可编程实验实训装置
-
液压与气动PLC实训装置
-
机械实训、制图桌、注塑机模型
-
数控机床车铣实训设备
-
机床电气技能培训及考核装置
-
电机维修实训、电机电力电子实训
-
陈列柜、电机模型、机械制图模型
-
太阳能、风能发电实训装置
-
钳工焊工、手工会计、电算化实训
-
建筑楼宇实验室、电梯实训设备
-
空调、制冷、暖通实训设备
-
家用电器实训设备
-
汽车发动机实训台
-
汽车底盘实训设备
-
汽车空调实训台
-
汽车电器电路实训台
-
汽车示教板、实训台
-
汽车解剖实训设备
-
汽车驾驶模拟器、汽车模型
-
轨道交通实验实训设备
-
新能源汽车教学设备
-
军用汽车教学设备
-
农业机械化教学实训设备
-
机械工程技能实训设备
-
化学工程.化学工艺实验装置
-
流体力学实验装置
-
热工类实验装置、过程控制实训
-
环境工程实验装置
-
心肺复苏模拟人
-
工业机器人应用实训装置
-
船舶电气实训装置
- 13302220253
- 1109704300@qq.com
- 广东省广州市花都区岭东路21号自编C栋(厂房二)1层
传感器实训装置、传感器实验箱
PG-JZ141D型 传感器与检测技术实验装置 (26种传感器)
阅读:31发表时间:2025-03-13
一、概述:
PG-JZ141D型 传感器与检测技术实验装置(26种传感器)是根据《中华人民共和国教育行业标准》电工实验室或电类专业实训室仪器设备配备标准,教育部"振兴21世纪职业教育课程改革和教材建设规划"要求,按照职业学校的教学和实训要求和结合生产实际和职业岗位的技能要求,研制和开发的产品。
PG-JZ141D型 传感器与检测技术实验装置(26种传感器)适合高等职业学校、中等职业学校的机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、电子电器应用与维修、机械和机电一体化等专业的必修课程模块《自动控制技术》和非机电类专业的选修课程《工业自动化》模块的教学和实训。也适合技工学校机电类专业自动控制技术教学内容的实习,还适合职业培训学校的安装、维修电工中级班,安装、维修电工高班,安装、维修电工技师班,安装、维修电工高级技师班的培训和实操。
二、主要结构:
PG-JZ141D型 传感器与检测技术实验装置(26种传感器)由实验桌,实验台,传感器、实验模块、位移台架、数据采集卡及处理软件组成。
1、实验桌:规格1500×700×780mm,实验桌的两个特点柜可分别安放实验模板和计算机主机及键盘,中间抽屉安放传感器。实验桌面板采用密度板,防火板粘面后成形制作。实验台规格:920×280×340mm。
2、传感器:传感器外壳采用进口透明有机玻璃与硬聚氯制做,内部装置各种精密传感器,透明直观。每个独立传感器上印有原理图与接线口,方便实验,而且老师可以带到课堂上讲课用。
3、传感器转换电路板采用模块式结构,模块上印有转换原理图与接线口,有助于学生增加感性认识、提高实验效果。
4、一个模块对应一类传感器,实验接线方便,电源具有自动保护功能。
5、可根据用户要求,或增或减实验项目。
三、主要技术参数:
(一)显示仪表要求:
1、实训台提供四组直流稳压电源:±5V、±15V输出,,具有短路保护功能。
2、低频信号发生器:1Hz-30Hz输出连续可调,Vp-p值10V,*大输出电流0.5A。
3、差动放大器:通频带0-10KHz,可接成同相、反相、差动结构,增益为1-150倍的直流放大器。
4、数字式电压表:三位半显示,量程±2V、±20V,输入阻抗100KΩ,精度1%。
5、数字式频率/转速表:由四只数码管,2只发光管组成,输入阻抗100KΩ,精度1%。频率测量范围1-9999 Hz,转速测量范围1-9999Pem。
6、温度表:0-150℃度,精度1%。
7、高精度温度控制调节仪,多种输入输出规格,具有人工智能调节以参数自整定功能。
8、机械式压力表:0-40Kpa,精度2%。
(二)三源部分:
1、加热源:16V交流电源加热,温度控制范围0~150℃。
2、转动源:0-12V直流电源驱动,转速可调范围0~2400转/分。
3、振动源:振动频率1-30Hz,共振频率12Hz左右。
(三)数据采集卡及处理软件:
数据采集工作12位AD转换、分辨率由1/22048,采样周期1m-100ms,采样速度可选择,即可单次采样亦能连续采样。USB、RS-232接口,与计算机串行工作。提供的处理软件有良好的计算机界面,可以进行实验项目选择与编辑、数据采集、特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等等。
四、技术参数:
输入电源 | AC220V 50Hz | 直流电源 | ±5V ±15V |
直流电源 | ±2V~±10V | 直流电源 | 2 V ~24V |
稳压系数 | ±1% | 电压纹波 | ≤10mV |
非线性误差 | ≤5% | 测量精度 | ≤1% |
功耗 | 100VA | 输出电流 | 1A |
五、传感器种类及技术指标:
序号 | 实 验 模 块 | 传 感 器 名 称 | 量 程 | 精 度 |
1 | 电阻霍尔式传感器模块 | 电阻式传感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 电容式传感器模块 | 电容式传感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
4 | 电感式传感器模块 | 电感式传感器 | ± 5mm | ± 3% |
5 | 光电式传感器模块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
6 | 涡流式传感器模块 | 涡流式传感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
7 | 温度式传感器模块 | 温度式传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
8 | 磁电式传感器 | 0 .5V/m | ||
9 | 压电式加速度传感器模块 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 光纤式传感器模块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 压力传感器模块 | 压力传感器 | 0-50kpa | ± 2% |
12 | 超声波传感器模块 | 超声波传感器 | 20-60cm | 1cm |
13 | MQ3气敏传感器 | 50-200ppm | ||
14 | 湿敏传感器模块 | 湿敏传感器 | 10-95%RH | ± 5% |
15 | 霍尔式测速传感器 | 0-2400 转/分 | ± 1.5% | |
16 | 涡流测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
17 | 磁电测转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
18 | 转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
19 | 热电偶、热电阻传感器 模 块 | K 型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
20 | E型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
21 | Pt100铂电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
22 | Cu50铜电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
23 | 移相器、相敏检波器模块 | |||
24 | 热释电红外传感器模块 | 热释电红外传感器 | 3200V/W | |
25 | 硅光电池传感器模块 | 硅光电池传感器 | 0.35A/W | |
26 | 集成温度LM35传感器模块 | 集成温度LM35传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
27 | PN结、正与负温热敏电阻 传感器模块 | PN结温度传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
28 | 正温热敏电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
29 | 负温热敏电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
六、传感器配备清单:
序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 | 序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 |
1 | 电阻式霍尔式传感器转换电路 | 块 | 1 | 33 | 气敏传感器 | 个 | 1 |
2 | 电容式传感器转换电路 | 块 | 1 | 34 | 湿敏传感器 | 个 | 1 |
3 | 电感式传感器转换电路 | 块 | 1 | 35 | 霍尔式转速传感器 | 个 | 1 |
4 | 光电式传感器转换电路 | 块 | 1 | 36 | 转速传感器 | 个 | 1 |
5 | 涡流式传感器转换电路 | 块 | 1 | 37 | K型热电偶传感器 | 个 | 1 |
6 | 温度式传感器转换电路 | 块 | 1 | 38 | E型热电偶传感器 | 个 | 1 |
7 | 压电加速度式传感器转换电路 | 块 | 1 | 39 | Pt100铂电阻传感器 | 个 | 1 |
8 | 光纤式传感器转换电路 | 块 | 1 | 40 | Cu50铜电阻传感器 | 个 | 1 |
9 | 压力传感器转换电路 | 块 | 1 | 41 | 热释电红外传感器 | 个 | 1 |
10 | 超声波传感器转换电路 | 块 | 1 | 42 | 硅光电池传感器 | 个 | |
11 | 湿敏传感器转换电路 | 块 | 1 | 43 | 集成温度LM35传感器 | 个 | |
12 | 热电偶热电阻传感器转换电路 | 块 | 1 | 44 | PN结温度传感器 | 个 | 1 |
13 | 移相器、相敏检波器模块 | 块 | 45 | 正温热敏电阻传感器 | 个 | 1 | |
14 | 热释电红外传感器转换电路 | 块 | 1 | 46 | 负温热敏电阻传感器 | 个 | 1 |
15 | 硅光电池传感器模块 | 块 | 1 | 47 | 加热温度室 | 个 | 1 |
16 | 集成温度LM35传感器模块 | 块 | 1 | 48 | 学生凳 | 张 | 2 |
17 | PN结、正与负温热敏电阻传感器模块 | 块 | 1 | 49 | 实验台 | 台 | 1 |
18 | 电阻式传感器 | 个 | 1 | 50 | 位移台架 | 套 | 1 |
19 | 电容式传感器 | 个 | 1 | 51 | 光纤位移台架 | 个 | 1 |
20 | 霍尔式传感器 | 个 | 1 | 52 | 测微器 | 把 | 1 |
21 | 电感式传感器 | 个 | 1 | 53 | 压力表 | 只 | 1 |
22 | 光电式传感器 | 个 | 1 | 54 | 橡皮气囊 | 个 | 1 |
23 | 涡流式传感器 | 个 | 1 | 55 | 三通管 | 个 | 1 |
24 | 涡流测速传感器 | 个 | 1 | 56 | 铁片、铜片、铝片各一 | 个 | 3 |
25 | 温度式传感器 | 个 | 1 | 57 | 温度计0-100℃ | 支 | 1 |
26 | 磁电式传感器 | 个 | 1 | 58 | Φ8×4磁钢 | 块 | 1 |
27 | 磁电测速传感器 | 个 | 1 | 59 | 超声波反射挡板 | 块 | 1 |
28 | 压电加速度式传感器 | 个 | 1 | 60 | 说明书实验指导书 | 本 | 1 |
29 | 光纤式传感器 | 个 | 1 | 61 | 连接导线 | 根 | 25 |
30 | 压力传感器 | 个 | 1 | 62 | 微机连接线 | 根 | 1 |
31 | 超声波发射传感器 | 个 | 1 | 63 | 数据采集处理软件 | 盘 | 1 |
32 | 超声波接收传感器 | 个 | 1 | 64 |
七、实验项目:(带※号为思考实验)
实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 | |
实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 | |
实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 | |
实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 | |
实验五 | 电阻式传感器的振动实验* | |
实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* | |
实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 | |
实验八 | 差动式电容传感器特性实验 | |
实验九 | 电容传感器的振动实验* | |
实验十 | 电容传感器的电子秤实验* | |
实验十一 | 差动变压器的特性实验 | |
实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 | |
实验十三 | 差动变压器的性能实验 | |
实验十四 | 激励频率对差动变压器特性的影响 | |
实验十五 | 差动变压器的振动实验* | |
实验十六 | 差动变压器的电子秤实验* | |
实验十七 | 光电式传感器的转速测量实验 | |
实验十八 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 | |
实验十九 | 接近式霍尔传感器实验 | |
实验二十 | 霍尔传感器的转速测量实验 | |
实验二十一 | 霍尔传感器的振动测量实验 | |
实验二十二 | 涡流传感器的位移特性实验 | |
实验二十三 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 | |
实验二十四 | 涡流式传感器的振动实验* | |
实验二十五 | 涡流式传感器的转速测量实验 | |
实验二十六 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) | |
实验二十七 | K型热电偶的温度控制实验 | |
实验二十八 | 热电偶冷端温度补偿实验* | |
实验二十九 | E型热电偶的温度控制实验 | |
实验三十 | Pt100铂电阻的温度控制实验 | |
实验三十一 | Cu50铜电阻的温度控制实验 | |
实验三十二 | 磁电式传感器的特性实验 | |
实验三十三 | 磁电式传感器的转速测量实验 | |
实验三十四 | 磁电式传感器的应用实验* | |
实验三十五 | 压电加速度式传感器的特性实验 | |
实验三十六 | 光纤传感器的位移特性实验 | |
实验三十七 | 光纤传感器的振动实验 | |
实验三十八 | 光纤传感器的转速测量实验 | |
实验三十九 | 压阻式压力传感器的特性实验 | |
实验四十 | 压阻式压力传感器的差压测量实验* | |
实验四十一 | 超声波传感器的位移特性实验 | |
实验四十二 | 超声波传感器的应用实验* | |
实验四十三 | 气敏传感器的原理实验 | |
实验四十四 | 湿度式传感器原理实验 | |
实验四十五 | 热释电红外传感器实验 | |
实验四十六 | 硅光电池光电特性实验 | |
实验四十七 | 气体流量的测定* | |
实验四十八 | 移相器实验 | |
实验四十九 | 相敏检波器实验 | |
实验五十 | 低通滤波器实验 | |
实验五十一 | 集成温度传感器LM35温度特性实验 | |
实验五十二 | 集成温度传感器LM35测温实验 | |
实验五十三 | PN结温度传感器测温控制实验 |
- 2025-03-19PG-WSN-M1001型 无线传感网络实验应用模块
- 2025-03-19PG-WSN03型 无线传感网络实验系统
- 2025-03-19PG-WSN02型 无线传感网络实验系统
- 2025-03-19PG-WSN01型 无线传感网络实验实训系统
- 2025-03-17PG-MSP1002型 创新型检测及控制实验实训平台
- 2025-03-17PG-MSP1001型 传感器与检测技术课程创新实验平台
- 2025-03-16PG-JZ151A型 传感器与检测技术实验装置 (29种传感器)
- 2025-03-16PG-JZ141F型 传感器与检测技术实验装置 (36种传感器)
- 2025-03-16PG-JZ141E型 传感器与检测技术实验装置 (32种传感器)
- 2025-03-13PG-JZ141D型 传感器与检测技术实验装置 (26种传感器)